Thank You!
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Farms、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | ハンドルの鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 鎖 |
| モデル: | DPH411-C |
| 最大負荷: | 75kgs |
| 色: | によってカスタマイズされるColor Acceptable |
| タイプ: | 動産 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DPH411-C |
| パッケージの詳細: | 輸出カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000セット/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 利用できない |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 利用できない |
| 中心の部品: | 柱 |
| 条件: | 新しい、新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | SKY-ETERNITY |
| 評価されるLoading Capacity (kg): | 150LBS/68KGS |
| 速度を高く上げること: | あなたの必須として |
| 最高の持ち上がる高さ: | 3.30M |
| 次元(L*W*H): | 176*82*14.5 |
| Loderの重量: | 150LBS/68KGS |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 長い寿命 |
| 製品名: | 乾式壁の起重機の揚げべら |
| モデル: | DPH4*16-B |
| 色: | カスタマイズされる |
| 動力源: | 手の鎖 |
| 持ち上がる高さ: | 3.30M |
| 作動の重量: | 150LBS/68KGS |
| OEMは受け入れる: | 受け入れられる |
| 適用: | 持ち上がる用具 |
| パッキング: | カートン箱 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SKY-ETERNITY |
| モデル番号: | DPH4*16-B |
| パッケージの詳細: | CARTONS |
|---|---|
| 供給の能力: | 50000 Carton/Cartons每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 利用できない |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 利用できない |
| 中心の部品: | 柱 |
| 条件: | 新しい、新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | SKY-ETERNITY |
| 評価されるLoading Capacity (kg): | 165LBS/75KGS |
| 速度を高く上げること: | あなたの必須として |
| 最高の持ち上がる高さ: | 3.50M |
| 次元(L*W*H): | 135*77*23 |
| Loderの重量: | 150LBS/68KGS |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 長い寿命 |
| 製品名: | 乾式壁の起重機の揚げべら |
| モデル: | DPH4*11-C |
| 色: | カスタマイズされる |
| 動力源: | 手の鎖 |
| 持ち上がる高さ: | 3.50M |
| 作動の重量: | 165LBS/75KGS |
| OEMは受け入れる: | 受け入れられる |
| 適用: | 持ち上がる用具 |
| パッキング: | カートン箱 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SKY-ETERNITY |
| モデル番号: | DPH4*11-C |
| パッケージの詳細: | CARTONS |
|---|---|
| 供給の能力: | 50000 Carton/Cartons每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Farms、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | ハンドルの鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 鎖 |
| モデル: | DPH411-B |
| 最大負荷: | 75kgs |
| 色: | によってカスタマイズされるColor Acceptable |
| タイプ: | 動産 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DPH411-B |
| パッケージの詳細: | 輸出カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000セット/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Farms、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | ハンドルの鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 鎖 |
| モデル: | DPH416-B |
| 最大負荷: | 68kgs |
| 色: | によってカスタマイズされるColor Acceptable |
| タイプ: | 動産 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DPH416-B |
| パッケージの詳細: | 輸出カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000セット/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Farms、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | ハンドルの鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 鎖 |
| モデル: | DPH416-A |
| 最大負荷: | 68kgs |
| 色: | によってカスタマイズされるColor Acceptable |
| タイプ: | 動産 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DPH416-A |
| パッケージの詳細: | 輸出カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Manufacturing Plant、Farms、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 構造の起重機 |
| 動力源: | ハンドルの鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 鎖 |
| モデル: | DPH411-A |
| 最大負荷: | 68kgs |
| 色: | によってカスタマイズされるColor Acceptable |
| タイプ: | 動産 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | DPH411-A |
| パッケージの詳細: | 輸出カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000 Set/Sets每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Home Use、Retail、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 乾式壁のパネルの起重機 |
| 動力源: | 手の鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | CABLE |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 熱い販売2021年 |
| 中心の部品の保証: | 他 |
| 中心の部品: | OTHER |
| 最高のHeight (m): | 3.3 |
| 最低のHeight (m): | 1.9 |
| NW/GW (kg): | 19/23 |
| 最高のLoad (lbs/kg): | 150/68, |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 130/315 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 輸出パッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000 Piece/Pieces每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Home Use、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 乾式壁のパネルの起重機 |
| 動力源: | 手の鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 新製品2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 他 |
| 最高のHeight (m): | 3.3 |
| 最低のHeight (m): | 1.9 |
| NW/GW (kg): | 19/23 |
| 最高のLoad (lbs/kg): | 150/68, |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 130/315 |
| キーワード: | Constrructionの上昇 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | カートン |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000部分/Pieces每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 造るMaterial Shops、Machinery Repair Shops、Home Use、Construction works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
| ブランド名: | Pomlea |
| 使用法: | 乾式壁のパネルの起重機 |
| 動力源: | 手の鎖 |
| 吊り鎖のタイプ: | CABLE |
| 保証: | 1年 |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 熱い販売2021年 |
| 中心の部品の保証: | OTHER |
| 中心の部品: | OTHER |
| 最高のHeight (m): | 3.5/4.0 |
| 最低のHeight (m): | 1.45 |
| NW/GW (kg): | 36/39,19/23 |
| 最高のLoad (lbs/kg): | 150/68,150/68 |
| 20' GP/40'HQ (PC): | 130/324/117/297 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 山東、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Pomlea |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 輸出パッキング |
|---|---|
| 供給の能力: | 5000 Piece/Pieces每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller